Ціни на стоматологічні послуги
Ми пропонуємо широкий спектр стоматологічних послуг за доступними цінами. Наш підхід полягає в тому, щоб забезпечити високу якість лікування при збереженні прозорості та справедливості цінової політики. Кожен пацієнт отримує індивідуальний план лікування з детальним розрахунком вартості на початковому етапі. Ми розуміємо важливість доступності медичних послуг, тому пропонуємо різні варіанти оплати та фінансування. Незалежно від вашого бюджету, ми знайдемо оптимальне рішення для забезпечення вашого здоров’я та красивої усмішки. Запрошуємо вас до нашого стоматологічного кабінету, де ви отримаєте професійний догляд за справедливою ціною. Дбайте про своє здоров'я разом з нами!Діючий прайс закладу стомалотогії від 1. 06. 2024
Пломбування та лікування зубів
| Пломба зі склоіономерного цементу (кетак-моляр) | 790 |
| Ретрактор м'яких тканин | 390 |
| Пломба з фотополімеру (градіа, дайрект) | 990 |
| Пломба для молочних зубів з компомеру (твінкі-стар) | 750 |
| Пломба тимчасова (оксидентин) | 200 |
| Відбудова пломбувальним матеріалом контактного пункту, поверхні, бугра зуба, | 250 |
| Реставрація та ламінування зуба фотополімером | 2990 |
| Укріплення зуба анкерним штифтом | 390 |
| Укріплення зуба парапальпарним штифтом | 290 |
| Укріплення зуба скловолоконним штифтом | 490 |
| Лікувальна прокладка (лайф, кетак-цем) | 290 |
| Накладання мишяковистої пасти, парапасти, те-пасти | 370 |
| Вітальна екстерпація пульпи однокореневого зуба | 490 |
| Вітальна екстерпація пульпи багатокореневого зуба | 590 |
| Анестезія карпульна інєкційна | 290 |
| Анестезія аплікаційна | 140 |
| Розпломбування кореневого каналу | 550 |
| Пломбування кореневого каналу з гутаперчевим штифтом | 490 |
| Пломбування кореневого каналу без гутаперчевих штифтів | 250 |
| Медикаментозна обробка кореневого каналу, операційного поля | 220 |
| Відбілювання емалі 1-го зуба | 350 |
| Сріблення емалі 1-го зуба | 190 |
| Герметизація фіссур | 490 |
| Електроодонтометрія 1-го зуба з використанням апекс локатора 1-го каналу | 150 |
| Робота з кофердамом | 590 |
| Ретракція десни | 160 |
| Консультація лікаря | 300 |
| Художня реставрація фронтального зуба | 3690 |
Видалення зубів
| Видалення зуба просте | 990 |
| Видалення зуба складне | 1990 |
| Видалення восьмого непрорізаного зуба | 4990 |
| Відкривання абсцесу | 1200 |
| Гемісекція кореня | 2990 |
| Лікування перекоронариту 8-го зуба | 1600 |
| Пластика вуздечки губи | 4990 |
| Хірургічна корекція альвеолярного паростка | 2990 |
| Складне видалення 8-го зуба | 3990 |
Лікування захворювань тканин пародонту
| Содоструменева чистка | 520 |
| Гігієна ротової порожнини, зняття зубних відкладень | 620 |
| Гігієнічна чистка з використанням парадонтологічних інструментів | 590 |
| Гінгівектомія в ділянці двох зубів | 290 |
| Закрити кюретаж в ділянці двох зубів | 590 |
| Клаптикова операція в ділянці двох зубів, сердня і важка ступінь парадонтиту | 1900 |
| Клаптикова операція в ділянці двох зубів з використанням кісткової тканини | 4500 |
| Аплікація вітамінізованими гелями, покриття захисним лаком | 160 |
| Зняття шва, медикаментозна обробка зубоясенних кишень | 160 |
| Шинування із застосуванням скловолокна, лігатури двох зубів фотополімером | 2900 |
| Накладання шва | 390 |
Ортопедичне лікування та зубопротезні роботи
| Індивідуальна ложка | 1900 |
| Визначення центральної оклюзії за допомогою воскових валиків | 2200 |
| Пластинчатий протез, базис з гарнітуром поастмасових зубів | 7990 |
| Пластинчатий протез з художнім та об'ємним моделюванням | 9990 |
| Пластинчатий протез з використанням телескопічних коронок | 19990 |
| Пластинчатий протез з литим скелетованим каркасом | 12000 |
| Телескопічна коронка | 6900 |
| Мікропластинчатий протез | 3990 |
| Лагодження перелому базиса, приварка 1-го зуба, кламера | 1900 |
| Корекція протезу, контрольний огляд, артикуляційні вправи | 790 |
| Протез бюгельний з використанням опірно-утримуючих багатоланкових елементів | 21990 |
| Протез бюгельний на двох замкових кріпленнях | 24900 |
| Протез бюгельний на штокових кріпленнях | 26900 |
| Протез бюгельний на вклюбченом удефекті, міст мерлінова | 9990 |
| Тимчасова коронка | 590 |
| Кульия металева відновна, вкладка з індивідуального литва | 1900 |
| Цільнолита металева коронка | 2500 |
| Металокерамічна коронка (Німеччина) | 3990 |
| Металокерамічна коронка з використанням плечевих та флюорисцентних мас | 5990 |
| Металокерамічна коронка з керамічним облицюванням (Німеччина) | 2990 |
| Цирконієва коронка | 8990 |
| Керамічний безметалевий вінір, коронка | 9990 |
| Керамічна вкладка | 5990 |
| Профілактичний протез | 2990 |
| Захисна штампована артикуляційна каппа | 2350 |
| Діагностична модель | 490 |
| Ретенційний апарат на одну щелепу знімний | 3900 |
| Ретенційний апарат на одну щелепу незнімний | 3400 |
| Корекція прикусу брекет-системою на одну щелепу | 21990 |
| Корекція прикусу знімним ортодонтичним апаратом з гвинтом | 3990 |
| Вивченя та дослідження телеренгенограми, розгорнута консультація | 990 |
| Лікування з допомогою апарату Хайрекс | 6900 |
| Розпилювання та зняття коронки | 590 |
| Контрольний огляд, корекція | 700 |
| Заміна та фіксація дуги гумовими лігатурами, заміна розширяючої пружини | 990 |
| Оклюзійна накладка для роз'єднання прикусу | 600 |
| Коробка для пластинок | 390 |
| Коронка металопластмасова | 1990 |
| Капроновий протез | 10900 |
| Тимчасова коронка виготовлена на 3Д принтері | 1600 |
| Огляд лікаря-ортодонта | 700 |
| Препарування зуба | 590 |
| Корекція прикусу брекет-системою на одну щелепу (керамічні брекети) | 29990 |
Відбиткові матеріали та фіксація коронок
| Відбиткові матеріали, зняття 1-го відбитка: альгінатні | 490 |
| Відбиткові матеріали, зняття 1-го відбитка: силіконові | 990 |
| Відбиткові матеріали, зняття 1-го відбитка: поліефірні | 1390 |
| Цементування та фіксація коронки: тимчасово | 190 |
| Цементування та фіксація коронки: адгезор | 390 |
| Цементування та фіксація коронки: кетак-цем | 590 |
| Цементування та фіксація коронки: фуджі плюс | 990 |
Імплантація, аугментація та цистектомія
| Перший етап-встановлення одного імплантата | 21990 |
| Другий етап-формування десни та встановлення металокерамічної коронки | 12990 |
| Аугментація кісткової тканини великої ділянки (без вартості кісткового матеріалу) | 15990 |
| Аугментація в ділянці одного-двох зубів (без вартості кісткового матеріалу) | 6990 |
| Кісткова тканина Geistlich Bio-Oss, 0.5 см3 (0.25г) | 6700 |
| Кісткова тканина Geistlich Bio-Oss, 1см3 (0.5 г) | 7700 |
| Кісткова тканина Geistlich Bio-Oss, 2 см3 (1г)11 | 11900 |
| Кісткова тканина Geistlich Bio-Gide, 13х25мм (мала ділянка) | 8900 |
| Кісткова тканина Geistlich Bio-Gide, 25х25мм (середня ділянка) | 9900 |
| Кісткова тканина Geistlich Bio-Gide, 30х40мм (велика ділянка) | 14900 |
| Синус ліфтинг відкритий (без вартості матеріалів) | 19990 |
| Синус ліфтинг закритий (без вартості матеріалів) | 15990 |
| Цистектомія одного зуба та резекція верхівки кореня (без вартості матеріалів) | 8990 |
| Цистектомія в ділянці 2-3 зубів з резекціями верхівки коренів (без матеріалів) | 10990 |
| Пластика м'яких тканин | 6990 |
| Фібрин збагатшений тромбоцитами PRF | 990 |
| Ін'єкція ліків (дексаметазон, кетанол, антибіотики) | 400 |
| Цирконієва коронка на імпланті | 16000 |
| Формувач десни | 4900 |
| Рентгенівський знімок | 200 |
